DAFTAR DONATUR LIAW EN TEK | |||
NO | NAMA | JUMLAH | |
1 | ACUN LUKMAN | RP | 100.000 |
2 | TRI LESTARI | RP | 25.000 |
3 | KARTIKA YOSWIDJAJA (CASH) | RP | 6.750.000 |
4 | SURYANTO BUDI SELA | RP | 100.000 |
5 | CHANDRA SEKAR | RP | 100.008 |
6 | INGE WATI | RP | 100.000 |
7 | SUDIANTO | RP | 250.000 |
8 | TANU ERWIN | RP | 200.000 |
9 | YEYEN SANDRA TANUM | RP | 300.000 |
10 | NOVI PRAJNA WATI | RP | 1.000.000 |
11 | RADI BUDIANTO NG | RP | 200.000 |
12 | MIMING SHELLY J | RP | 50.000 |
13 | MONIK WULAN SARI | RP | 500.000 |
14 | ONG SUKIANTO | RP | 200.000 |
15 | YUDY IRAWAN | RP | 200.000 |
16 | ANANDA, YASA, DYO | RP | 300.000 |
17 | RAPLY RAKAYUDA | RP | 300.000 |
18 | EDDY RAMLY | RP | 100.001 |
19 | WAHYUDI | RP | 10.000 |
20 | YUDHY JUSMINTA | RP | 100.000 |
21 | SETORAN TUNAI | RP | 100.000 |
22 | MEI MEI | RP | 500.000 |
23 | SUHERMAN | RP | 100.000 |
24 | VIVI MULIADY SE | RP | 100.000 |
25 | VIVI MULIADY SE | RP | 100.000 |
26 | FRANS PURNOMO | RP | 90.009 |
27 | DR WEN TJIK BUN | RP | 200.000 |
28 | LYDIA SURYANI | RP | 400.000 |
29 | ANTHONY LIMANJAYA | RP | 250.000 |
30 | VALENTINUS VESAKHA VINCENT | RP | 500.000 |
31 | YUNI MULYANIE | RP | 50.000 |
32 | INGE WATI | RP | 100.000 |
33 | LIANNY SUSANA K | RP | 150.000 |
34 | SANTO KARIM | RP | 50.000 |
35 | ERMA WIJAYA | RP | 100.000 |
36 | ANDREAS CHANDRA DJ | RP | 50.000 |
37 | MULIANA JL IR H JUANDA | RP | 100.000 |
38 | DEWI MAYASARI | RP | 80.001 |
39 | ERLI | RP | 50.000 |
40 | TRI LESTARI | RP | 25.000 |
41 | ROSNA WATI KUMALA | RP | 50.000 |
42 | LIM SUAN CHAO (SUN) | RP | 500.000 |
43 | VERANICA | RP | 100.000 |
44 | KEL BESAR KWOK | RP | 100.000 |
45 | LELUHUR KEL KWOK | RP | 100.000 |
46 | IVORY BOUTIQUE MEDAN | RP | 100.000 |
47 | SNOOPYNET MEDAN | RP | 100.000 |
48 | IQ-INITIAL-IMAGEJKT | RP | 200.000 |
49 | MUCHSIN+SIESKA+KEL | RP | 100.000 |
50 | KRISNADI HALIM | RP | 5.000.000 |
51 | SISILIA | RP | 50.000 |
52 | SUHEMI HALIM | RP | 500.000 |
53 | JEFFREY LIDRA | RP | 150.000 |
54 | SULIANA | RP | 500.000 |
55 | YINNIE VIORENTIA | RP | 100.000 |
56 | SURI TANDEAN | RP | 88.888 |
57 | HENDRA | RP | 200.008 |
58 | TINGGAL JULIANTO | RP | 50.000 |
59 | MELJANAWATI | RP | 500.000 |
60 | TONI YOYO | RP | 100.001 |
61 | LUSYANA | RP | 200.000 |
62 | SANDI SANTOSO | RP | 100.000 |
63 | VERA HIDAYAT | RP | 350.000 |
64 | JULIANA | RP | 200.000 |
65 | BUDIMAN N KEL | RP | 300.000 |
66 | SETORAN TUNAI | RP | 200.000 |
67 | SUHEMI HALIM | RP | 1.000.000 |
68 | TRI LESTARI | RP | 25.000 |
24.943.916 | |||
JIWA
JALINAN WELAS ASIH
Jumat, 27 Juni 2014
donatur Liaw En Tek
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar