DAN FOTO PENYERAHAN DANA
1 | ACUN LUKMAN | 100.000 |
2 | TJOE LIE MOI | 100.000 |
3 | TINI | 200.000 |
4 | LIVIA JOSELIM | 200.000 |
5 | SURYANTO BUNTARAN | 500.000 |
6 | LIANI | 100.000 |
7 | ANGGA | 50.000 |
8 | THERRY TJAHJONO | 1.000.000 |
9 | RISNA | 20.000 |
10 | DEWI ARIYANTI | 100.000 |
11 | DARWIN TIRTA K | 150.000 |
12 | SANTI WIDJAYA OEI | 50.000 |
13 | SURYAWAN | 100.000 |
14 | YOGI SETIAWAN KWOK | 18.000 |
15 | VONNY WINTA | 100.000 |
16 | SUNIATY TAN | 200.000 |
17 | SURYAWAN | 100.000 |
18 | BUN HARDY CHANDRA | 100.000 |
19 | LUSIANA | 100.000 |
20 | MAHKLUK HIDUP | 500.000 |
21 | LIM KIM CUAN | 100.000 |
22 | TINIKE ONG | 100.000 |
23 | IRAWATI | 100.000 |
24 | SEPTIAN WINATA | 100.000 |
25 | NINAWATI RUSLI | 300.000 |
26 | HENRY SHELU WIJAYA | 500.000 |
27 | SUPRAPTO HARYONO | 200.000 |
28 | RUDY HERMAWAN | 500.000 |
29 | KEL. BESAR KWOK+LELUHUR | 200.000 |
KEL.KWOK+FENG | ||
30 | LEMI | 500.000 |
31 | SURYANTO BUDI SELA | 150.000 |
32 | ISMAIL SAPUTRA | 250.000 |
33 | KHRISNA SANJAYA | 200.000 |
34 | SUDIANTO | 250.000 |
35 | AGUS DHARYANTO | 200.000 |
36 | ANTONIUS LIE | 3.000.000 |
37 | WENNY TJAN | 10.000 |
38 | LAI SAN LIANG | 100.000 |
39 | MELISA SETIAWATI | 100.000 |
40 | MUCHTAR KOSIM DRS | 200.000 |
41 | VITRY HENDRAWAN | 500.000 |
42 | ALM KEL SIEK | 100.000 |
43 | HENDRA | 50.000 |
44 | SOUW PENG TIN | 50.000 |
45 | YUMOY | 1.000.000 |
46 | KARNELIA LAURUS | 200.000 |
47 | AMIN RITA | 333.000 |
48 | LAN MEY 9SETORAN TUNAI) | 200.000 |
49 | CHANDRA VIRYASA B | 100.000 |
50 | TONI YOYO | 150.051 |
51 | WENI GUNAWAN SALIM | 1.000.000 |
52 | ALMH IBU TJONG KIM LIAN | 100.008 |
53 | KHOUW LIANG HOUW | 1.000.000 |
54 | CHENNY | 300.000 |
55 | INDAH SARI | 200.000 |
56 | LOLITA | 50.000 |
57 | SUKARMAN | 100.000 |
58 | KEL ALM HENDRA TJIOMASDI | 200.000 |
59 | SUHARTONO | 400.000 |
60 | YUNUS GUNAWAN | 200.000 |
61 | AGUNG S | 1.000.000 |
62 | CHRISTIN ELLYA CHA | 200.000 |
63 | AGUS PURNAMA | 3.000.000 |
64 | LIE NJOEK FIE | 50.003 |
65 | FARINA | 300.000 |
66 | SALIKIM | 1.000.000 |
67 | WILLY WIJAYA | 100.000 |
68 | ALMH TJONG KIM LIAN | 100.008 |
69 | SRI HARUM HIRAWAN | 208.000 |
70 | BUN RINY YUVITA | 100.000 |
71 | EDBERT LEE SUHIDIN | 50.005 |
72 | ANI | 50.000 |
73 | TRIO GARLEO | 200.000 |
74 | MELJANAWATI | 500.000 |
TOTAL | 23.939.075 |
KET ; TOTAL DANA SUDAH DISERAHKAN SEMUA KPD IBU TJIA EM NIO.
foto penyerahan dana
ibu Tjia Em Nio sudah diperbolehkan kembali ke rumah pada tanggal 21-2-2014.
Penggalangan dana untuk ibu Tjia Em Nio ditutup pada tanggal 21 Feb 2014 pukul 21.00 wib.
Atas bantuan para sahabat dan donatur terkasih, Kami dari Tim Jalinan Welas Asih (JIWA) dan keluarga Ibu Tjia Em Nio, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal baik para sahabat dan donatur berbuah kesehatan, panjang umur, kemakmuran, dan kebahagiaan serta tercapainya cita-cita luhur.
Semoga Semua Makhluk Berbahagia.
Salam Welas Asih
TIM JIWA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar